- 免费销售热线:
400-055-0509
- 电话:
0519-85505309
85502809 - 传真:
0519-85505310
- 邮箱:
- 地址:
中国 江苏 常州市 青洋北路206号
自洁式排气水过滤器
前言:
水系统中的空气对系统中的水泵、锅炉、热交换器、制冷机等设备及部件易产生腐蚀和损坏,使用时间及效率大大降.低。在系统到高点设置排气阀不佳,当压力减少时被溶于水中气体会重新形成气泡,尤其在水泵前会有大量气体分离出来,自洁式排气过滤器利用气水分离、沉降、过滤等机理。
工作原理:
当冷却水、热水、冷冻水系统中水进入自洁式排气过滤器时,体积扩大,流速急剧降.低,水中气泡分离上升到聚气区,小气泡吸附在分离板上,当形成大气泡上升到聚气区后通过自动排气阀排除。带有污物的循环水在过滤器中污物随水流沉降,通过分离板后污物得到了加速,在滤芯的两侧迅速沉降在存污区,因存污区容污量大,只需定期开启排污阀。经过空气和污物分离较干净的水经滤芯流入水泵入口,由于水泵及水流的冲击下滤芯有较小的振动,能将个别贴附在滤芯外侧的污物振落,达到自洁的目的。
功能:
自洁式排气水过滤器为多功能系统部件,具有压差自动报警功能、气水分离功能又有过滤功能。过滤器自洁能力强,不用经常清扫过滤网。对水系统中的氧化铁皮、水垢、污泥和空气等杂质进行有效的排除,以发挥和保证水质的清洁。
应用范围:
工业冷却水系统、空调水系统、热交换水系统、生产生活热水供应系统、热水采暖锅炉水系统等。
主要技术参如下:
压力范围 | 0.6、1.0、1.6MPa |
使用温度 | <95℃ |
规格型号 | DN50~DN1500 |
流量范围 | 7-20000m3/h |
过滤网常用规格 | 8、10、14、20、30、70、150目 |
排气率 | 99% |
排污率 | 99% |
特殊规格按用户要求特制 |
特点:
设备形式多,有T型、直角型、Ⅰ型、Ⅱ型各种形式,容纳污垢容量大部件阻力小污物增加系统阻力不变,立式、卧式随意占空间面积小,进出口夹角有0°,90°、180°、270°,任意角度,机房布置灵活,有自洁滤网功能,不需开盖清理滤网能排除水中气泡和溶于水中的空气,减少系统腐蚀,保护水泵叶轮;减少系统腐蚀保护水泵叶轮。
GCQ-T型水平进排水自洁式排气水过滤器参考数据:
规格DN | 参考流量 | A | D | B | C | E | F | 重量Kg |
50 | 5-7 | 320 | 159 | 130 | 320 | 15 | 25 | 35 |
65 | 8-11 | 380 | 219 | 150 | 370 | 15 | 25 | 45 |
80 | 15-20 | 460 | 273 | 175 | 420 | 15 | 25 | 60 |
100 | 25-35 | 520 | 325 | 210 | 500 | 15 | 25 | 80 |
125 | 45-60 | 580 | 377 | 235 | 600 | 15 | 40 | 110 |
150 | 60-85 | 640 | 426 | 260 | 700 | 15 | 40 | 160 |
200 | 90-130 | 720 | 470 | 300 | 800 | 15 | 40 | 220 |
250 | 150-260 | 780 | 500 | 360 | 950 | 15 | 50 | 280 |
300 | 250-400 | 890 | 600 | 400 | 1050 | 15 | 50 | 350 |
350 | 450-650 | 1000 | 700 | 460 | 1200 | 15 | 50 | 420 |
400 | 650-900 | 1120 | 800 | 515 | 1350 | 15 | 65 | 490 |
450 | 900-1100 | 1100 | 900 | 560 | 1450 | 15 | 65 | 560 |
500 | 1150-1500 | 1240 | 1000 | 610 | 1600 | 15 | 65 | 460 |
550 | 1300-1700 | 1340 | 1000 | 640 | 1700 | 15 | 80 | 720 |
600 | 1600-2000 | 1440 | 1100 | 600 | 1840 | 15 | 80 | 810 |
650 | 1900-2300 | 1440 | 1100 | 720 | 1960 | 15 | 80 | 900 |
700 | 2200-2700 | 1540 | 1200 | 760 | 2100 | 15 | 80 | 1000 |
GCQ-Ⅰ、Ⅱ自洁式排气水过滤器参考数据:
规格DN | 参考流量m/h | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量KG |
50 | 7-10 | 219 | 520 | 160 | 210 | 450 | 15 | 25 | 200 | 52 |
65 | 12-21 | 273 | 580 | 180 | 230 | 500 | 15 | 25 | 220 | 73 |
80 | 20-30 | 325 | 700 | 210 | 290 | 600 | 15 | 25 | 240 | 94 |
100 | 35-55 | 377 | 820 | 250 | 330 | 650 | 15 | 40 | 250 | 125 |
125 | 60-90 | 426 | 910 | 280 | 360 | 700 | 15 | 40 | 270 | 156 |
150 | 85-120 | 500 | 1020 | 320 | 410 | 800 | 15 | 40 | 270 | 197 |
200 | 130-250 | 600 | 1200 | 380 | 470 | 900 | 15 | 50 | 270 | 250 |
250 | 260-400 | 700 | 1450 | 450 | 510 | 1000 | 15 | 50 | 290 | 335 |
300 | 400-650 | 800 | 1570 | 490 | 620 | 1090 | 15 | 50 | 290 | 470 |
350 | 600-900 | 900 | 1840 | 540 | 780 | 1200 | 15 | 65 | 300 | 665 |
400 | 900-1100 | 1000 | 1990 | 590 | 840 | 1320 | 15 | 65 | 300 | 730 |
450 | 1100-1500 | 1100 | 2190 | 640 | 940 | 1440 | 15 | 65 | 300 | 910 |
500 | 1500-2000 | 1200 | 2560 | 740 | 1110 | 1540 | 15 | 80 | 320 | 1200 |
550 | 1900-2300 | 1200 | 2720 | 780 | 1150 | 1540 | 15 | 80 | 320 | 1290 |
600 | 2200-2800 | 1300 | 2830 | 840 | 1180 | 1640 | 15 | 80 | 320 | 1410 |
650 | 2700-3200 | 1300 | 2960 | 890 | 1220 | 1640 | 15 | 80 | 340 | 1460 |
700 | 3100-3600 | 1400 | 3130 | 940 | 1270 | 1740 | 15 | 80 | 340 | 1570 |
安装示意图: